2019年復(fù)旦大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線已公布
來(lái)源:中公考研網(wǎng)校 更新時(shí)間:2019年05月08日 08:20:38
2019考研上復(fù)旦大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線已公布!相信接下來(lái)很多考研考生都會(huì)關(guān)注34所考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線及考研國(guó)家線相關(guān)信息,,下面中公考研網(wǎng)校小編為即將參加考研的考生整理“復(fù)旦大學(xué)2019年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線已公布”相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)各位考生有所幫助。
復(fù)旦大學(xué) 2019 年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn),現(xiàn)將我校 2019 年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求和有關(guān)說(shuō)明公布如下:
一、初試成績(jī)基本要求(非醫(yī)學(xué)類)
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | |||
單科(滿分=100> | 單科(滿分>100) | 總分 | |||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 01 哲學(xué) | 55 | 90 | 350 | |
0201 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 365 | ||
0202 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 365 | ||
0270 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 60 | 90 | 380 | ||
0301 法學(xué) | 55 | 90 | 350 | ||
0302 政治學(xué) | 55 | 90 | 350 | ||
0303社會(huì)學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 | 55 | 90 | 335 | |
社會(huì)發(fā)展與公共政策學(xué)院 | 55 | 90 | 365 | ||
0305 馬克思主義理論 | 55 | 90 | 330 | ||
0401/047101 教育學(xué)/教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 55 | 180 | 340 | ||
0402 心理學(xué) | 60 | 180 | 375 | ||
0501 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 55 | 90 | 355 | ||
0502 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 55 | 90 | 360 | ||
0503 新聞傳播學(xué) | 55 | 90 | 365 | ||
06 歷史學(xué) | 55 | 180 | 330 | ||
07 理學(xué) | 50 | 75 | 310 | ||
0801 力學(xué) | 50 | 75 | 310 | ||
0803 光學(xué)工程 | 50 | 75 | 310 | ||
0805 材料科學(xué)與工程 | 50 | 75 | 345 | ||
0809 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 75 | 340 | ||
0810 信息與通信工程 | 50 | 75 | 310 | ||
0812 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 75 | 340 | ||
0825 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 50 | 75 | 310 | ||
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 75 | 330 | ||
0831 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 75 | 310 | ||
0835 軟件工程 | 50 | 75 | 320 | ||
0839 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 50 | 75 | 340 | ||
1201 管理科學(xué)與工程 | 60 | 90 | 370 | ||
1202工商管理 | 旅游學(xué)系 | 60 | 90 | 365 | |
管理學(xué)院 | 60 | 90 | 400 | ||
1204公共管理 | 國(guó)際關(guān)系與公共事務(wù)學(xué)院 | 60 | 90 | 390 | |
社會(huì)發(fā)展與公共政策學(xué)院 | 60 | 90 | 350 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程系 | 60 | 90 | 330 | ||
1303 戲劇與影視學(xué) | 55 | 90 | 340 |
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | |||
單科(滿分=100) | 單科滿分>100) | 總分 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 400 | |
0252 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 60 | 90 | 400 | ||
0253 稅務(wù) | 60 | 90 | 380 | ||
0254 國(guó)際商務(wù) | 60 | 90 | 375 | ||
0255 保險(xiǎn) | 60 | 90 | 385 | ||
0256 資產(chǎn)評(píng)估 | 60 | 90 | 380 | ||
035101 法律(非法學(xué)) | 55 | 90 | 360 | ||
035102 法律(法學(xué)) | 55 | 90 | 345 | ||
0352 社會(huì)工作 | 55 | 90 | 375 | ||
0453 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 55 | 90 | 345 | ||
0454 應(yīng)用心理 | 55 | 180 | 365 | ||
0551 翻譯 | 55 | 75 | 315 | ||
0552 新聞與傳播 | 55 | 90 | 375 | ||
0553 出版 | 55 | 90 | 370 | ||
0651 文物與博物館 | 55 | 180 | 340 | ||
0852工程 | 085202 光學(xué)工程 | 50 | 70 | 300 | |
085204 材料工程 | 50 | 70 | 330 | ||
085208 電子與通信工程 | 50 | 70 | 320 | ||
085209 集成電路工程 | 50 | 70 | 360 | ||
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 50 | 70 | 360 | ||
085212 軟件工程 | 50 | 70 | 300 | ||
085216 化學(xué)工程 | 50 | 70 | 300 | ||
085229 環(huán)境工程 | 50 | 70 | 330 | ||
085230 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 70 | 300 | ||
085238 生物工程 | 50 | 70 | 300 | ||
085239 項(xiàng)目管理 | 50 | 70 | 300 | ||
085240 物流工程 | 50 | 70 | 340 | ||
1251 工商管理 | 另行公布 | ||||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 175 | ||
1253 會(huì)計(jì) | 另行公布 | ||||
1254 旅游管理 | 70 | 120 | 200 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)A 線考生 | |
60 | 105 | 175 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)B 線考生 | ||
45 | 90 | 165 | 經(jīng)預(yù)審達(dá)C 線考生 | ||
1255 圖書(shū)情報(bào) | 70 | 140 | 220 | ||
1351 藝術(shù) | 55 | 90 | 380 |
二、初試成績(jī)基本要求(醫(yī)學(xué)類)
類型 | 代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | ||
單科(滿分=100) | 單科滿分>100) | 總分 | ||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 0703、0710、1001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 55 | 90/180 | 310 |
1002 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 200 | 350 | |
1003 口腔醫(yī)學(xué) | 50 | 180 | 300 | |
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 1074 公共管理 |
60 | 200 | 365 | |
1006 中西醫(yī)結(jié)合 | 55 | 190 | 325 | |
1007 藥學(xué) | 55 | 200 | 340 | |
1011 護(hù)理學(xué) | 55 | 200 | 335 | |
1072 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 150 | 310 | |
專業(yè)學(xué)位 | 1051 臨床醫(yī)學(xué) | 55 | 200 | 330 |
1052 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 190 | 320 | |
1053 公共衛(wèi)生 | 50 | 180 | 300 | |
1054 護(hù)理 | 55 | 200 | 335 | |
1055 藥學(xué) | 50 | 180 | 300 | |
085230 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 70 | 300 |
三、單獨(dú)考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | ||
單科(滿分=100) | 單科滿分>100) | 總分 | |
020204 金融學(xué) | 40 | 75 | 300 |
050301 新聞學(xué) | 40 | 90 | 340 |
060200 中國(guó)史 | 40 | 180 | 290 |
105400 護(hù)理 | 45 | 160 | 300 |
四、專項(xiàng)計(jì)劃考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
1. “少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”:總分滿分等于 500 分的專業(yè),要求考
生總分不低于 300 分??偡譂M分等于 300 分的專業(yè),要求考生總分不低于 180 分;
其中面向西藏地區(qū)“公共管理人才培養(yǎng)計(jì)劃”專項(xiàng),要求考生總分不低于 130 分。
2. “對(duì)口支援西部地區(qū)高校定向培養(yǎng)研究生計(jì)劃”:總分滿分等于 500 分的
專業(yè),要求考生總分不低于 265 分;總分滿分等于 300 分的專業(yè),要求考生總分
不低于 165 分。
3. “退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”:總分滿分等于 500 分的專業(yè),要求考生總分不
低于所報(bào)考學(xué)科初試成績(jī)基本要求總分的 20 分;總分滿分等于 300 分的專業(yè),
要求考生總分不低于所報(bào)考學(xué)科初試成績(jī)基本要求總分的 10 分。
五、相關(guān)說(shuō)明
1. 上述基本要求是我校各學(xué)科的低復(fù)試要求。招生院系在學(xué)校公布的初試成績(jī)基本要求基礎(chǔ)上,結(jié)合本單位生源和當(dāng)前招生計(jì)劃等情況,根據(jù)考生的初試成績(jī)擇優(yōu)確定復(fù)試名單。考生成績(jī)須達(dá)到招生院系的復(fù)試要求,才能進(jìn)入復(fù)試。
2. 我校嚴(yán)格執(zhí)行 2019 年全國(guó)碩士研究生招生考試的初試總分加分政策。按教育部規(guī)定可享受初試總分加分政策的考生,須在 2019 年 3 月 10 日前向我校研究生院招生辦公室提交書(shū)面證明材料。
3. 各招生院系的復(fù)試錄取工作實(shí)施細(xì)則將于 3 月上中旬陸續(xù)公布,請(qǐng)關(guān)注我校研招網(wǎng)及院系網(wǎng)站通知。
復(fù)旦大學(xué)研究生院招生辦公室
2019 年 3 月 6 日
以上就是中公考研網(wǎng)校小編整理的“復(fù)旦大學(xué)2019年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線已公布”文章,更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)中公考研網(wǎng)校考研分?jǐn)?shù)線頻道!
相關(guān)推薦:
【在職考研】2020在職考研暢學(xué)網(wǎng)絡(luò)課程,專為在職人量身定制
【在職考研】OL /OAO樂(lè)學(xué)讓你考研工作兩不誤
2020全國(guó)各省市院校研究生招生簡(jiǎn)章【匯總】
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責(zé)任編輯:zn45079(張娜) 】