2017年武漢大學碩士研究生招生復試基本分數(shù)線劃定
來源:武漢大學 更新時間:2019年06月25日 07:38:03
為了讓各位考生更好的了解各大院校考研分數(shù)線,中公考研網(wǎng)校小編整理“2017年武漢大學碩士研究生招生復試基本分數(shù)線劃定”相關(guān)內(nèi)容,希望能對各位考生有所幫助。>>>歷年考研分數(shù)線匯總(2015-2020)
武漢大學2017年碩士招生考試復試基本分數(shù)線及相關(guān)說明(持續(xù)更新中)
學院 | 學科或?qū)I(yè)(領(lǐng)域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 聯(lián)系電話 | 備 注 | ||
外國語言文學學院 | 學術(shù)學位 | 英語語言文學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 325 | 027-68754143 | ||
俄語語言文學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | |||||
法語語言文學、日語語言文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | |||||
德語語言文學、翻譯學 | 60 | 60 | 85 | 85 | 325 | |||||
外國語言學及應(yīng)用語言學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | |||||
專業(yè)學位 | 翻譯碩士(MTI) | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | ||||
新聞與傳播學院 | 學術(shù)學位 | 新聞學、傳播學、數(shù)字媒介、廣播電視藝術(shù)理論 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | 027-68752684 | ||
專業(yè)學位 | 新聞與傳播碩士 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | ||||
信息管理學院 | 027-68754939 | |||||||||
經(jīng)濟與管理學院 | 學術(shù)學位 | 理論經(jīng)濟學(政治經(jīng)濟學、經(jīng)濟思想史、經(jīng)濟史、西方經(jīng)濟學、世界經(jīng)濟、人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | 027-68753847 | ||
應(yīng)用經(jīng)濟學(國民經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、財政學、金融學、金融學(數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融方向)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、國際貿(mào)易學、勞動經(jīng)濟學、數(shù)量經(jīng)濟學、金融工程、保險學、房地產(chǎn)經(jīng)濟學、統(tǒng)計學) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |||||
管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||||
工商管理(會計學、企業(yè)管理、旅游管理、技術(shù)經(jīng)濟及管理、人力資源管理、市場營銷) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |||||
專業(yè)學位 | 會計(非全日制) | 110 | 55 | — | — | 195 | 027-68754991 | |||
工商管理(非全日制) | 027-68752891 | |||||||||
法學院 | 027-68752912 | |||||||||
國際教育學院 | 027-68753872 | |||||||||
文學院 | 027-68752672 | |||||||||
歷史學院 | 學術(shù)學位 | 中國史、世界史 | 60 | 50 | 180 | — | 310 | 027-68753810 | ||
考古學 | 55 | 50 | 170 | — | 305 | |||||
專業(yè)學位 | 文物與博物館(含非全日制) | 50 | 50 | 170 | — | 305 | ||||
哲學學院 | 哲學 | 60 | 50 | 100 | 100 | 360 | 027-68753566 | |||
心理學 | 60 | 60 | 200 | — | 360 | |||||
藝術(shù)學系 | 027-68752126 | |||||||||
政治與公共管理學院 | 027-68754263(學碩) | |||||||||
027-68754460(專碩) | ||||||||||
教育科學研究院 | 各專業(yè)(含非全日制) | 45 | 45 | 165 | — | 320 | 027-68772118 | |||
社會學系 | 學術(shù)學位 | 社會學、人類學、民俗學、社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | 027-68753860 | ||
專業(yè)學位 | 社會工作(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
馬克思主義學院 | 發(fā)展與教育心理學 | 60 | 60 | 200 | — | 355 | 027-68752507 | |||
其它專業(yè) | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | |||||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 027-68754907 | |||||||||
物理科學與技術(shù)學院 | 027-68752979 | |||||||||
化學與分子科學學院 | 027-68752469 | |||||||||
生命科學學院 | 027-68756695 | |||||||||
資源與環(huán)境科學學院 | 學術(shù)學位 | 人文地理學、自然地理學、資源環(huán)境監(jiān)測與規(guī)劃、地圖制圖學與地理信息工程、環(huán)境科學、土地資源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027- 68778676 | ||
地圖學與地理信息系統(tǒng) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||
環(huán)境工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||||
專業(yè)學位 | 測繪工程、環(huán)境工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
(含非全日制) | ||||||||||
水利水電學院 | 027-68772339 | |||||||||
電氣工程學院 | 027-68774430 | |||||||||
動力與機械學院 | 學術(shù)學位 | 各專業(yè) | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | 027-68772271 | ||
專業(yè)學位(含非全日制) | 動力工程、機械工程、控制工程、工業(yè)工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
工程管理 | 110 | 45 | — | — | 165 | |||||
城市設(shè)計學院 | 學術(shù)學位 | 027-68775476 | ||||||||
專業(yè)學位 | ||||||||||
土木建筑工程學院 | 學術(shù)學位 | 工程力學、固體力學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 027-68772229 | ||
土木工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |||||
專業(yè)學位 | 建筑與土木工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
項目管理(非全日制) | ||||||||||
工程管理碩士(非全日制) | 110 | 45 | — | — | 165 | |||||
計算機學院 | 學術(shù)學位 | 計算機科學與技術(shù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68775531(全日制) | ||
其它專業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 027-68775090(非全日制) | ||||
專業(yè)學位(含非全日制) | 計算機技術(shù)、電子與通信工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 | ||||
電子信息學院 | 027-68778464 | |||||||||
遙感信息工程學院 | 學術(shù)學位 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統(tǒng)、地圖學與地理信息系統(tǒng) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 | 027-68778202 | ||
專業(yè)學位 | 測繪工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
測繪學院 | 027-68778075(全日制) | |||||||||
027-68778815(非全日制) | ||||||||||
國際軟件學院 | 027-68778107 | |||||||||
印刷與包裝系 | 027-68778435 | |||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 027-68759310 | |||||||||
第一臨床學院 | 學術(shù)學位 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | — | 300 | 027-88041911-88884 | ||
藥學 | 60 | 60 | 90 | 80 | 300 | |||||
護理學 | 55 | 60 | 180 | — | 305 | |||||
專業(yè)學位 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 50 | 190 | — | 320 | ||||
護理學(非全日制) | 55 | 60 | 180 | — | 305 | |||||
第二臨床學院 | 護理學(學術(shù)學位) | 50 | 50 | 180 | — | 305 | 027-67812829 | |||
護理(專業(yè)學位)(含非全日制) | ||||||||||
臨床藥學(學術(shù)學位) | 50 | 50 | 180 | — | 340 | |||||
臨床醫(yī)學類(含臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床) | 學術(shù)學位 | 50 | 50 | 180 | — | 300 | ||||
專業(yè)學位 | 50 | 50 | 180 | — | 325 | |||||
生物醫(yī)學工程(學術(shù)學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||||
口腔醫(yī)學院 | 027-87686105 | |||||||||
健康學院 | 027-68758591 | |||||||||
藥學院 | 學術(shù)學位 | 藥學(理學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | 027-68759996 | ||
藥學(醫(yī)學) | 55 | 55 | 180 | — | 365 | |||||
專業(yè)學位(含非全日制) | 制藥工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | ||||
藥學、中藥學 | 45 | 45 | 160 | — | 300 | |||||
衛(wèi)星導航定位技術(shù)研究中心 | 027-68778595-15 | |||||||||
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 學術(shù)學位 | 50 | 50 | 85 | 85 | 380 | 027-68778525 | |||
專業(yè)學位(含非全日制) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |||||
國際問題研究院 | 027-68756726 | |||||||||
中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 027-68753821 | |||||||||
中國中部發(fā)展研究院 | 027-68763768 | |||||||||
中國邊界與海洋研究院 | 027-68756726 | |||||||||
質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 027-68756646 | |||||||||
國家文化創(chuàng)新研究中心 | 027-68766957 | |||||||||
中國南極測繪研究中心 | 027-68758001 | |||||||||
高等研究院 | 027-68758136 | |||||||||
醫(yī)學研究院 | 生物學 | 50 | 45 | 80 | 80 | 320 | 027-68750006 | |||
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 50 | 45 | 170 | — | 320 | |||||
單獨考試 | 信息資源管理、金融學、行政管理 | 單科低30 | 255 | |||||||
強軍計劃 | 各專業(yè) | 單科低45 | 260 |
以上就是中公考研網(wǎng)校小編整理的“2017年武漢大學碩士研究生招生復試基本分數(shù)線劃定”文章,更多考研分數(shù)線請訪問中公考研網(wǎng)校考研分數(shù)線頻道!
相關(guān)推薦:
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:ghh85425(郭煥煥) 】