2021年沈陽化工大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)簡表
來源: 沈陽化工大學(xué) 更新時(shí)間:2020年09月27日 10:48:01
九月底,考研復(fù)習(xí)時(shí)間不足100天,考研學(xué)子要及時(shí)關(guān)注報(bào)考院校招生簡章信息可以清楚了解目標(biāo)院校學(xué)校概況、報(bào)考條件、報(bào)考日程、聯(lián)系方式、學(xué)制、費(fèi)用等事項(xiàng)。為幫助考研考生及時(shí)了解到目標(biāo)院校招生簡章公告信息,中公考研網(wǎng)校老師整理了“ 2021年沈陽化工大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)簡表”,趕快關(guān)注!
沈陽化工大學(xué)2021年碩士研究生招生專業(yè)簡表 | ||||||||
注:我校2021年碩士研究生招生專業(yè)以中國研究生招生信息網(wǎng)上可查詢的專業(yè)目錄為準(zhǔn)。 | ||||||||
學(xué)院代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 類型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
001 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 01 | 化工傳質(zhì)與分離(化學(xué)工程學(xué)院) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 |
02 | 化工新材料(化學(xué)工程學(xué)院) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
03 | 綠色化學(xué)工藝(化學(xué)工程學(xué)院) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
04 | 微通道反應(yīng)技術(shù)(沈陽化學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
081701 | 化學(xué)工程 | 01 | 化工過程強(qiáng)化(化學(xué)工程學(xué)院) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
02 | 過程工程清潔生產(chǎn)技術(shù)(中科院過程工程研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
081702 | 化學(xué)工藝 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
0703Z1 | 精細(xì)合成化學(xué)與分子工程 | 01 | 精細(xì)化工(化學(xué)工程學(xué)院) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
02 | 分析、催化、儲(chǔ)能、材料(中科院大連化學(xué)物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
085600 | 材料與化工 | 01 | 化工過程強(qiáng)化技術(shù)與反應(yīng)工程(化學(xué)工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 能源化學(xué)工程(化學(xué)工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
03 | 材料化學(xué)工程(化學(xué)工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
04 | 傳質(zhì)與分離過程(化學(xué)工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
05 | 過程工程清潔生產(chǎn)技術(shù)(中科院過程工程研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
06 | 分析、催化、儲(chǔ)能、材料(中科院大連化學(xué)物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
07 | 新材料與生命科學(xué)計(jì)量(中國計(jì)量科學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
002 | 理學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 |
070301 | 無機(jī)化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 01 | 稀土應(yīng)用化學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
02 | 精細(xì)化學(xué)品 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
085600 | 材料與化工 | 01 | 光電功能材料(理學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 稀土化學(xué)品材料與工程(理學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
03 | 催化材料與工程(理學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
04 | 高溫熔鹽儲(chǔ)熱技術(shù)(中科院上海應(yīng)用物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
05 | 電解水制氫材料與技術(shù)(中科院上海應(yīng)用物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
06 | 高溫熔鹽儲(chǔ)能電池(中科院上海應(yīng)用物理研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
085600 | 材料與化工 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制專業(yè)型 | 3-5年 | 10000元/年 | ||
003 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 01 | 高分子材料加工工程(材料科學(xué)與工程學(xué)院) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 |
02 | 高分子化學(xué)合成(材料科學(xué)與工程學(xué)院) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
03 | 生物基高分子材料(中科院寧波材料技術(shù)與工程研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
04 | 新型功能材料合成與應(yīng)用(沈陽化學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080502 | 材料學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085600 | 材料與化工 | 01 | 高分子材料(材料科學(xué)與工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 無機(jī)非金屬材料(材料科學(xué)與工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
03 | 金屬材料(材料科學(xué)與工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
04 | 先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料(中科院金屬研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
05 | 新型功能材料(中科院金屬研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
06 | 生物質(zhì)高分子材料轉(zhuǎn)化利用技術(shù)(中科院寧波材料技術(shù)與工程研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
07 | 生物基高分子材料(中科院寧波材料技術(shù)與工程研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
08 | 催化與分離技術(shù)(中科院寧波材料技術(shù)與工程研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
085600 | 材料與化工 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制專業(yè)型 | 3-5年 | 10000元/年 | ||
004 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 |
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080706 | 化工過程機(jī)械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080200 | 機(jī)械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080202 | 機(jī)械電子工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085800 | 能源動(dòng)力 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
085500 | 機(jī)械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
005 | 信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085400 | 電子信息 | 01 | 全流程優(yōu)化運(yùn)行技術(shù)與系統(tǒng)(信息工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 過程檢測技術(shù)與裝置(信息工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
03 | 電機(jī)運(yùn)行與控制(信息工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
04 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(信息工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
05 | 網(wǎng)絡(luò)化控制系統(tǒng)(中科院沈陽自動(dòng)化研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
06 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(中科院沈陽自動(dòng)化研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
07 | 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能控制(中科院沈陽自動(dòng)化研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
08 | 電網(wǎng)安全與智能控制(中科院沈陽自動(dòng)化研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
09 | 預(yù)測控制(中科院沈陽自動(dòng)化研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
10 | 儀器科學(xué)與技術(shù)(中國計(jì)量科學(xué)研究院聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制專業(yè)型 | 3-5年 | 10000元/年 | ||
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 077500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 |
077502 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
077503 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085400 | 電子信息 | 01 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)(中科院沈陽計(jì)算技術(shù)研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
03 | 虛擬仿真技術(shù)(中科院沈陽計(jì)算技術(shù)研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制專業(yè)型 | 3-5年 | 10000元/年 | ||
007 | 制藥與 生物工程學(xué)院 | 078000 | 藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 |
078001 | 藥物化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
078004 | 藥物分析學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081703 | 生物化工 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085600 | 材料與化工 | 01 | 藥學(xué) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 生物化工 | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
008 | 環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 01 | 環(huán)境工程(環(huán)境與安全工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
02 | 環(huán)境科學(xué)與工程(中科院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
03 | 安全工程(環(huán)境與安全工程學(xué)院) | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||||
009 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 2.5年 | 8000元/年 |
020204 | 金融學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 2.5年 | 8000元/年 | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 2.5年 | 8000元/年 | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 2.5年 | 8000元/年 | ||
125601 | 工程管理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 2.5年 | 6000元/年 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 2.5年 | 15000元/年 | ||
125300 | 會(huì)計(jì) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制專業(yè)型 | 3-5年 | 10000元/年 | ||
010 | 人文與藝術(shù)學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 2.5年 | 6000元/年 |
011 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 01 | 翻譯學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 2.5年 | 8000元/年 |
02 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 2.5年 | 8000元/年 | ||||
03 | 外國文學(xué) | 全日制學(xué)術(shù)型 | 2.5年 | 8000元/年 | ||||
014 | 能源與化工 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 070300 | 化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 |
077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085600 | 材料與化工 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
085800 | 能源動(dòng)力 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
015 | 裝備可靠性研究所 | 077500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 |
080200 | 機(jī)械工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085400 | 電子信息 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
085500 | 機(jī)械 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
085600 | 材料與化工 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
085800 | 能源動(dòng)力 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
016 | 功能分子研究所 | 070300 | 化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 |
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
0703Z1 | 精細(xì)合成化學(xué)與分子工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
078000 | 藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 | ||
085600 | 材料與化工 | 01 | 功能性精細(xì)化學(xué)品 | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 | ||
017 | 高分子產(chǎn)業(yè) 高端制造研究院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制學(xué)術(shù)型 | 3年 | 8000元/年 |
085600 | 材料與化工 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制專業(yè)型 | 3年 | 6000元/年 |
以上就是中公考研網(wǎng)校老師為大家整理的“ 2021年沈陽化工大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)簡表”相關(guān)內(nèi)容,更多精彩內(nèi)容敬請關(guān)注中公考研網(wǎng)校!
相關(guān)推薦
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責(zé)任編輯:lyr87722 】
最新研招信息
備考資料