2021廣東海洋大學專業(yè)學位型碩士研究生招生專業(yè)目錄(適用全日制和非全日制)
來源:廣東海洋大學 更新時間:2020年09月18日 13:26:21
9月中旬,及時確認自己報考的學科名稱,梳理對應考試內容。為幫助考研考生們帶著目標去學習,更高效的完成自己的備考復習計劃,中公考研網(wǎng)校老師整理了“2021廣東海洋大學專業(yè)學位型碩士研究生招生專業(yè)目錄(適用全日制和非全日制)”,快來關注吧!也可關注2021年各省市研招院校碩士研究生招生專業(yè)目錄,一鍵獲悉更多大學招生專業(yè)目錄最新信息!
專業(yè)學位型碩士研究生招生專業(yè)目錄(適用全日制和非全日制) | |||||||||
招生學院 | 學科專業(yè)(代碼) | 授予學位類別 | 研究方向 | 全日制擬招生人數(shù) | 非全日制擬招生數(shù) | 初試科目 | 復試科目 | 同等學力加試科目 | 學制 |
法政學院0759-2396123 | 法律(非法學)(035101) | 法律 | 01不區(qū)分研究方向 | 20 | 10 | ①101思想政治理論②201英語一③398法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(非法學)④498法碩聯(lián)考綜合(非法學) | 508民法或 509刑法 | 本專業(yè)不招收同等學力考生 | 3年 |
法律(法學)(035102) | 法律 | 01不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③397法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(法學)④497法碩聯(lián)考綜合(法學) | 508民法或 509刑法 | 本專業(yè)不招收同等學力考生 | 3年 | |||
機械與動力工程學院0759-2383223 | 機械(085500) | 工程 | 01人工智能與機器人技術應用 | 38 | 4 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二④802機械設計 | 503C語言程序設計或504機械制造技術基礎 | ①003數(shù)控技術②005機械制造工藝學 | 3年 |
02數(shù)控裝備自動化與機器人技術 | |||||||||
03先進制造及其檢測技術 | |||||||||
04海洋機電裝備及其材料腐蝕與防護 | |||||||||
05動力工程及裝備 | |||||||||
食品科技學院0759-2396030 | 食品加工與安全(095135) | 農業(yè) | 01食品加工 | 56 | 12 | ①101思想政治理論②204英語二③341農業(yè)知識綜合三④806食品微生物學 | 505食品工藝學或506水產食品學或507食品安全與衛(wèi)生學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生 | 3年 |
02食品質量與安全 | |||||||||
生物與醫(yī)藥(086000) | 工程 | 01生物資源利用 | 26 | 4 | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二④806食品微生物學 | 505食品工藝學或506水產食品學或507食品安全與衛(wèi)生學 | 本專業(yè)不招收同等學力考生 | 3年 | |
02生物制品質量與安全 | |||||||||
濱海農業(yè)學院0759-2383247 | 農藝與種業(yè)(095131) | 農業(yè) | 01熱帶園藝作物 | 68 | 10 | ①101思想政治理論②204英語二③339農業(yè)知識綜合一④822作物栽培學 | 542園藝植物栽培學 | ①041土壤學②042植物保護學 | 3年 |
02熱帶濱海作物 | 511作物育種學 | ||||||||
03種業(yè) | 540種子學 | ①047作物育種學②048植物保護學 | |||||||
資源利用與植物保護(095132) | 01農業(yè)有害生物綜合防控 | ①101思想政治理論②204英語二③339農業(yè)知識綜合一④823植物保護學或827土壤學 | 539農業(yè)植物病理學 | ①018植物免疫學②019普通微生物學 | |||||
02農業(yè)資源利用與開發(fā) | |||||||||
濱海農業(yè)學院0759-2383247 | 畜牧領域(095133) | 農業(yè) | 01動物遺傳育種與繁殖 | 68 | 10 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④824畜牧學概論 | 515動物遺傳學或517動物營養(yǎng)與飼料學 | ①043豬禽生產學②044飼料學 | 3年 |
02動物營養(yǎng)與飼料 | |||||||||
風景園林(095300) | 風景園林 | 01濱海景觀生態(tài)修復 | 16 | 8 | ①101思想政治理論②204英語二③344風景園林基礎④828園林植物應用 | 549園林生態(tài)學或550風景園林規(guī)劃設計快題 | ①056園林史②057園林樹木學 | ||
02熱帶風景園林規(guī)劃設計 | |||||||||
03園林植物資源與應用 | |||||||||
水產學院0759-2383019 | 漁業(yè)發(fā)展(095134) | 農業(yè) | 01水產養(yǎng)殖 | 80 | 4 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業(yè)知識綜合二④809動物學 | 521魚類養(yǎng)殖學 | ①025動物生理學②026水產養(yǎng)殖學 | 3年 |
02漁業(yè)資源養(yǎng)護與利用 | |||||||||
03水生動植物疫病防控 | |||||||||
04漁業(yè)管理 | |||||||||
電子與信息工程學院0759-2383761 | 農業(yè)工程與信息技術(095136) | 農業(yè) | 01農(漁)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與人工智能技術 | 32 | 6 | ①101思想政治理論②204英語二③341農業(yè)知識綜合三④808高級程序設計 | 510電子技術基礎或548農業(yè)遙感 | 本專業(yè)不招收同等學力考生 | 3年 |
02農(漁)業(yè)光電工程與裝備技術 | |||||||||
03農(漁)業(yè)信息化 | |||||||||
管理學院0759-2383233 | 農業(yè)管理(095137) | 農業(yè) | 01農業(yè)技術經濟與管理 | 30 | 22 | ①101思想政治理論②204英語二③342農業(yè)知識綜合四④812經濟學基礎課 | 528農業(yè)政策學 | ①031農村社會學②032農產品營銷學 | 3年 |
02農業(yè)經濟與政策 | |||||||||
03涉農企業(yè)管理 | |||||||||
經濟學院0759-2396009 | 農村發(fā)展(095138) | 農業(yè) | 01農業(yè)農村發(fā)展 | 30 | 22 | ①101思想政治理論②204英語二③342農業(yè)知識綜合四④812經濟學基礎課 | 530區(qū)域經濟學 | ①029統(tǒng)計學原理②052產業(yè)經濟學 | 3年 |
02農村社會發(fā)展 | |||||||||
03農村發(fā)展規(guī)劃 | |||||||||
中歌藝術學院 0759-2383686 | 音樂(135101) | 藝術 | 01聲樂表演(美聲、民族) | 16 | 0 | ①101思想政治理論②204英語二③618藝術概論④825音樂史 | 1、聲樂專業(yè)考試(面試)2、音樂綜合 ①544和聲(筆試)②545曲式分析(筆試) | 本專業(yè)不招收非全日制考生和同等學力考生 | 3年 |
舞蹈(135106) | 藝術 | 01舞蹈編導 | ①101思想政治理論②204英語二③618藝術概論④826舞蹈藝術概論 | 1、舞蹈創(chuàng)作表演技能考試(面試)2、綜合素質①能力面試②546中國古代舞蹈史(筆試) | |||||
備注:招生計劃為擬招生人數(shù),最終計劃以教育部下達的招生計劃為準。 |
以上就是中公考研網(wǎng)校老師為大家整理的“2021廣東海洋大學專業(yè)學位型碩士研究生招生專業(yè)目錄(適用全日制和非全日制)”相關內容,更多精彩內容敬請關注中公考研網(wǎng)校!
相關推薦
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:mhf80817 】